آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 70 | 60 | 60 | 80 | 50 |
عربی | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 |
معارف | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 |
زبان انگلیسی | 60 | 70 | 70 | 60 | 90 |
ریاضی | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 |
فیزیک | 70 | 60 | 60 | 50 | 70 |
شیمی | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 |
رتبه در منطقه 1 | 412 | 406 | 351 | 347 | 319 |
رتبه کشوری | 691 | 682 | 590 | 586 | 530 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | تبریز | تهران | اصفهان |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 |
عربی | 60 | 90 | 80 | 70 | 80 |
معارف | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 |
زبان انگلیسی | 70 | 60 | 70 | 90 | 70 |
ریاضی | 80 | 50 | 70 | 60 | 60 |
فیزیک | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |
شیمی | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 2 | 198 | 190 | 184 | 166 | 153 |
رتبه کشوری | 689 | 662 | 644 | 579 | 540 |
شهر محل سکونت | آران و بیدگل | مراغه | اهواز | کرج | ساوه |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 30 | 30 | 80 | 50 | |
عربی | 10 | 10 | 80 | 80 | |
معارف | 70 | 70 | 50 | 70 | |
زبان انگلیسی | 90 | 90 | 40 | 90 | |
ریاضی | 60 | 60 | 50 | 60 | |
فیزیک | 60 | 60 | 40 | 80 | |
شیمی | 40 | 40 | 60 | 70 | |
رتبه در منطقه 3 | 107 | 106 | 95 | 19 | |
رتبه کشوری | 1905 | 1896 | 1641 | 484 | |
شهر محل سکونت | شهریار | شهریار | پاکدشت | قائن |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | 50 | 80 | 60 | 70 |
عربی | 60 | 60 | 50 | 70 | 70 |
معارف | 70 | 70 | 70 | 30 | 70 |
زبان انگلیسی | 50 | 80 | 80 | 40 | 40 |
ریاضی | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 |
فیزیک | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 |
شیمی | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 |
رتبه در منطقه 1 | 647 | 626 | 623 | 613 | 577 |
رتبه کشوری | 1132 | 1094 | 1087 | 1057 | 993 |
شهر محل سکونت | تهران | تهران | تهران | شیراز | اصفهان |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 |
عربی | 60 | 80 | 70 | 70 | 80 |
معارف | 30 | 50 | 70 | 60 | 50 |
زبان انگلیسی | 80 | 70 | 40 | 90 | 80 |
ریاضی | 70 | 60 | 60 | 50 | 60 |
فیزیک | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 |
شیمی | 30 | 60 | 40 | 50 | 50 |
رتبه در منطقه 2 | 324 | 317 | 314 | 311 | 305 |
رتبه کشوری | 1151 | 1125 | 1118 | 1110 | 1090 |
شهر محل سکونت | قائم شهر | ورامین | نیشابور | کرمانشاه | اردبیل |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 60 | 40 | 80 | 50 | 50 |
عربی | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 |
معارف | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 |
زبان انگلیسی | 90 | 40 | 60 | 40 | 50 |
ریاضی | 40 | 60 | 20 | 70 | 60 |
فیزیک | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 |
شیمی | 30 | 60 | 70 | 60 | 70 |
رتبه در منطقه 3 | 194 | 110 | 92 | 49 | 45 |
رتبه کشوری | 3072 | 1937 | 1611 | 1070 | 977 |
شهر محل سکونت | تنکابن | پاکدشت | فومن | شیراز | میاندواب |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | 60 | 40 | ||
عربی | 50 | 60 | 60 | ||
معارف | 50 | 60 | 40 | ||
زبان انگلیسی | 50 | 50 | 60 | ||
ریاضی | 60 | 50 | 40 | ||
فیزیک | 40 | 30 | 50 | ||
شیمی | 30 | 40 | 50 | ||
رتبه در منطقه 1 | 2022 | 1934 | 1876 | ||
رتبه کشوری | 3756 | 3594 | 3466 | ||
شهر محل سکونت | تهران | تهران | تهران |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 |
عربی | 70 | 10 | 30 | 70 | 60 |
معارف | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 |
زبان انگلیسی | 50 | 30 | 60 | 60 | 60 |
ریاضی | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 |
فیزیک | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 |
شیمی | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 |
رتبه در منطقه 2 | 1504 | 1424 | 1310 | 1194 | 1189 |
رتبه کشوری | 5268 | 4988 | 4592 | 4213 | 4190 |
شهر محل سکونت | کرج | قزوین | فردیس | ساری | کرج |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه دولتی روزانه امیر کبیر 96 – 97 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 70 | 50 | 50 | ||
عربی | 40 | 30 | 50 | ||
معارف | 50 | 50 | 50 | ||
زبان انگلیسی | 50 | 60 | 30 | ||
ریاضی | 30 | 30 | 10 | ||
فیزیک | 20 | 40 | 30 | ||
شیمی | 20 | 20 | 60 | ||
رتبه در منطقه 3 | 803 | 613 | 437 | ||
رتبه کشوری | 9633 | 8152 | 6158 | ||
شهر محل سکونت | تنکابن | شهر قدس | ایلام |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 90 | 50 | 60 | ||
عربی | 80 | 80 | 80 | ||
معارف | 60 | 70 | 80 | ||
زبان | 90 | 60 | 60 | ||
ریاضی | 70 | 60 | 60 | ||
اقتصاد | 100 | 90 | 100 | ||
ادبیات تخصصی | 60 | 80 | 80 | ||
عربی تخصصی | 80 | 70 | 90 | ||
تاریخ و جغرافیا | 30 | 60 | 90 | ||
علوم اجتماعی | 50 | 80 | 90 | ||
فلسفه و منطق | 30 | 30 | 40 | ||
روانشناسی | 80 | 80 | 80 | ||
رتبه در منطقه 1 | 171 | 164 | 50 | ||
رتبه کشوری | 371 | 359 | 91 | ||
شهر محل سکونت | تهران | تهران | تهران |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | ||||
عربی | 70 | ||||
معارف | 90 | ||||
زبان | 10 | ||||
ریاضی | 50 | ||||
اقتصاد | 80 | ||||
ادبیات تخصصی | 80 | ||||
عربی تخصصی | 60 | ||||
تاریخ و جغرافیا | 50 | ||||
علوم اجتماعی | 70 | ||||
فلسفه و منطق | 30 | ||||
روانشناسی | 80 | ||||
رتبه در منطقه 2 | 214 | ||||
رتبه کشوری | 693 | ||||
شهر محل سکونت | گرمسار |
کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا
مجموعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا | |
معدل موثر | 16.66 |
سهمیه | آزاد |
زبان | سفید |
اصول تفسیرعكسهاي هوايي | -13.32 |
امارورياضیات | -2.66 |
ژئومورفولوژي وجغرافیاي زيستي | 3.33 |
جغرافیاي شهري وروستايي | 23.33 |
هیدرواقلیم | -5 |
رتبه در زیر گروه 1 | 1027 |
محل قبولی | – |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 70 | 70 | 80 | 80 | |
عربی | 60 | 80 | 80 | 90 | |
معارف | 90 | 90 | 90 | 90 | |
زبان | 50 | 60 | 90 | 80 | |
ریاضی | 40 | 80 | 80 | 100 | |
اقتصاد | 80 | 90 | 100 | 100 | |
ادبیات تخصصی | 80 | 80 | 90 | 90 | |
عربی تخصصی | 90 | 90 | 80 | 90 | |
تاریخ و جغرافیا | 60 | 60 | 80 | 60 | |
علوم اجتماعی | 100 | 60 | 90 | 100 | |
فلسفه و منطق | 40 | 40 | 60 | 70 | |
روانشناسی | 80 | 80 | 70 | 90 | |
رتبه در منطقه 1 | 88 | 55 | 20 | 6 | |
رتبه کشوری | 193 | 101 | 38 | 9 | |
شهر محل سکونت | مشهد | تهران | تهران | تهران |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | 80 | 80 | 80 | 70 |
عربی | 80 | 70 | 70 | 90 | 60 |
معارف | 60 | 80 | 70 | 90 | 80 |
زبان | 80 | 70 | 30 | 10 | 50 |
ریاضی | 80 | 50 | 60 | 70 | 40 |
اقتصاد | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
ادبیات تخصصی | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
عربی تخصصی | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
تاریخ و جغرافیا | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 |
علوم اجتماعی | 90 | 100 | 100 | 60 | 100 |
فلسفه و منطق | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 |
روانشناسی | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
رتبه در منطقه 2 | 125 | 65 | 61 | 53 | 38 |
رتبه کشوری | 411 | 195 | 178 | 147 | 117 |
شهر محل سکونت | اراک | آران و بیدگل | یزد | اسلام شهر | چالوس |
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 3
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه تهران 96 – 97 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 70 | 70 | 50 | 40 | 60 |
عربی | 60 | 60 | 60 | 80 | 40 |
معارف | 80 | 60 | 70 | 70 | 80 |
زبان | 10 | 40 | 60 | 80 | 20 |
ریاضی | 20 | 60 | 50 | 50 | 50 |
اقتصاد | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 |
ادبیات تخصصی | 80 | 70 | 60 | 70 | 90 |
عربی تخصصی | 50 | 60 | 60 | 80 | 50 |
تاریخ و جغرافیا | 30 | 70 | 40 | 50 | 70 |
علوم اجتماعی | 100 | 80 | 90 | 70 | 80 |
فلسفه و منطق | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
روانشناسی | 70 | 60 | 80 | 70 | 80 |
رتبه در منطقه 3 | 99 | 74 | 56 | 53 | 28 |
رتبه کشوری | 740 | 566 | 446 | 428 | 241 |
شهر محل سکونت | زیراب سواد کوه | شهر ری | پردیس | تهران | تیران |
Summary

Article Name
آخرین رتبه و درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها
Description
آخرین رتبه و درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته های مختلف در دانشگاه ها | در مناطف مختلف
Author
متین رسولی
Publisher Name
Memarmy.ir
Publisher Logo
